AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มอสลีย์เอเอฟซี | เสมอ | Kidsgrove Athletic | มอสลีย์เอเอฟซี | เสมอ | Kidsgrove Athletic | |
![]() | 21.14% | 40.57% | 38.29% | 78.86% | 59.43% | 61.71% |
![]() | 79.28% | 60.36% | 60.36% | 79.28% | 60.36% | 60.36% |
![]() | 39.43% | 29.71% | 30.86% | 78.86% | 59.43% | 61.71% |
![]() | 60.13% | 72.15% | 67.72% | 79.73% | 55.7% | 64.56% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.89 1.03 |
0.50 0/0.5 |
0.95 0.81 |
1.89 2.24 |
3.29 3.24 |
3.47 2.72 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.93 |
0.50 0/0.5 |
0.91 0.89 |
1.85 2.16 |
3.55 3.45 |
3.35 2.72 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.83 2.10 |
3.50 3.30 |
3.50 2.90 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.94 |
0.50 0/0.5 |
0.92 0.90 |
1.85 2.16 |
3.55 3.45 |
3.35 2.72 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.90 |
0.50 0/0.5 |
0.93 0.90 |
1.83 2.05 |
4.00 3.90 |
3.20 2.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.08 1.12 |
0.50 0.50 |
0.72 0.73 |
2.08 2.12 |
3.30 3.30 |
2.97 2.89 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.08 1.12 |
0.50 0.50 |
0.72 0.73 |
2.08 2.12 |
3.30 3.30 |
2.97 2.89 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.60 |
0.50 |
0.78 1.12 |
1.79 2.10 |
3.90 3.80 |
3.10 2.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
มอสลีย์เอเอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คิดส์โกรฟ แอธเลติก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |